Detail Artikel
Daftar Tempat Kerja Praktek / Magang
Daftar Tempat Kerja Praktek / Magang Mahasiswa PCR TA 2015-2016 :
1 | PT Yokogawa Indonesia | TE, TM | 4 bulan | 4 orang |
2 | Yokogawa Batam | TE, TM | 4 bulan | |
3 | PT Rekind Worley Parsons | TK, TT, TE | 4 bulan | 4 orang |
4 | PT Timur Lautan Sukses | TE, TM | 6 bulan | |
5 | PT Krakatau Steel | TE, TM | 2 bulan | 5 orang |
6 | Koperasi Karyawan Minyak Caltex | AK, TK | 6 bulan | 4 orang |
7 | PT Berca Hadya Perkasa | TT, TET | 6 bulan | |
8 | PT Indah Kiat Pulp and Paper | TE, TM, TT, AKT, TK | 6 bulan | 15 orang |
9 | PT Halliburton | TE, TM | 1 bulan | 2 orang |
10 | PT Bormindo | TM, TE, TK, AK | 3 bulan | 6 orang |
11 | PT Contromatic Prima Mandiri | TM, TE | 4 bulan | 4 orang |
12 | PT Baker Hughes | TE, TM | 4 bulan | 2 orang |
13 | PT Schneider Batam | TE,TM | 4 bulan | 6 orang |
14 | PT PLN (Persero) Wilayah | TT, TET, TE, TM, TK | 4 bulan | 6 orang |
15 | PT First Resources | AKT, TK | 4 bulan | 4 orang |
16 | BMKG | TE, TM | 4 bulan | 4 orang |
17 | Asrindo Citraseni Satria Duri | TM, TE, | 4 bulan | 5 orang |
18 | PT Wira Insani Duri (Weatherford) | TM | 4 bulan | 1 orang |
19 | PT Transavia Otomasi Pratama | TE, TM | 4 bulan | |
20 | WanXP | TK, SI, TI | 4 bulan |
Catatan :
1. Mahasiswa terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan dosen koordinator KP sebelum ke bagian Kerjasama Industri
2. Mahasiswa boleh memilih dari daftar di atas
3. Daftar tempat di atas adalah rekanan PCR namun untuk pengajuan magang tetap harus melalui proses pengajuan biasa
4. Mahasiswa boleh memilih tempat lain di luar daftar di atas.
Comments (0)