Detail Artikel
Daftar Tempat Magang / KP Semester Ganjil Politeknik Caltex Riau
No | Nama Perusahaan | Kota | Prodi | Kuota | Ket |
1 | Dinas Komunikasi dan Informasi | Pekanbaru | SI, TK | 4 | |
2 | Bank Syariah Mandiri Jl. Riau | Pekanbaru | SI, TK | 2 | |
3 | Kantor Gubernur | Pekanbaru | SI, Tk, AKT | 4 | |
4 | Kantor Jasa Akuntan Karim Ardhi | Pekanbaru | AKT | 2 | |
5 | Kantor Pajak Pratama Sudirman | Pekanbaru | AKT, SI, TK | 4 | |
6 | Koperasi Karyawan Minyak Caltex | Pekanbaru | AKT, SI | 4 | |
7 | Lentera Angin Nusantara | Tasikmalaya | TE, TM, | 5 | |
8 | PT Net 21 | Batam | SI, TK | 2 | |
9 | PTPN 5 | Pekanbaru | SI, TK, AKT | 3 | |
10 | PLN Kota Pekanbaru | Pekanbaru | TE, TM | 4 | |
11 | Primanusa Globalindo | Pekanbaru | SI, AKT | 2 | |
12 | Sanyo Energy Batam | Batam | TE, TM | 2 | |
13 | Schneider Electric | Batam | Semua Prodi | 4 | |
14 | Yokogawa | Jakarta | TE, TM | 2 | |
15 | Transportasi Gas Indonesia | Pekanbaru | TE, TM, AKT | 2 | |
16 | Indah Kiat Pulp & Paper | Perawang | Semua Prodi | 12 | |
17 | Sri Trang Lingga | Palembang | TE, TM | 6 | |
18 | Icon + | Bandung | TT, TET | 4 | |
19 | Riau Andalan Pulp & Paper | Kerinci | Semua Prodi | 2 | 3 bulan |
20 | Riau Pos | Pekanbaru | AKT, SI/TK | 2 | |
21 | Cangkirware | Pekanbaru | Semua Prodi | 7 | |
22 | L'Cheese Factory | Pekanbaru | SI, AKT | 2 | |
23 | Burger Gaboh | Pekanbaru | SI, TK | 2 | |
24 | Sekawan Putra Makmur | Jakarta | TE, TM | 3 | |
25 | Radio Republik Indonesia | Pekanbaru | TK, SI | 3 | |
26 | Semen Padang | Padang | Semua Prodi | 3 | |
27 | LIPI | Bandung | TE, TM, TT, TET, SI | 4 | |
28 | National Instrument | Jakarta | TE, TM | 2 | |
29 | Dinas Koperasi & UMKM | Pekanbaru | SI, Tk, AKT | 3 | |
30 | AirNav | Batam | TET, TT | 3 |
Comments (0)